Descripción
Pantalla Samsung LED 65″ UHD Smart 4K UN65TU7000FXZX Diseño, Flat. Serie 7. Resolución: 3,840 x 2,160. 120 Hz, Pur Color, Contrast Enhancer. Auto Motion Pus. Convergencia. Teléfono a TV – Mirroring, DLNA. Wi-Fi Direct. Tap View. Conectividad: HDMI x 2. USB x 1. Ethernet (LAN) Sí. Salida de audio digital 1. Entrada RF (antena / cable) 1 / 1. Red inalámbrica integrada Sí. WiFi. Bluetooth. Anynet+ (HDMI-CEC) Características: Sistema Operativo Tizen. Trabaja con Asisitente de Google. Trabaja con Asistente de Alexa. Buscador WEB. Smart thing app support. Quad-Core, Digital Clean View. Game Mode. Connect Share Movie (Video USB 2.0). Modo Juego. BT HID Built-in. Soporta USB HID. V Chip. IPv6 Support. MBR Support. Eco Sensor. Ultra Clean View. Dimensiones: 1606x963x184mm. 28.6kg.
| Series | 7 | |
| Display | Screen Size | 65″ |
| Resolution | 3,840 x 2,160 | |
| Ultra Black | N/A | |
| Screen Curvature | N/A | |
| Video | Picture Engine | Crystal Processor 4K |
| Motion Rate | MR120 | |
| PQI (Picture Quality Index) | 2000 | |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR | |
| HDR 10+ | Yes | |
| HLG (Hybrid Log Gamma) | Yes | |
| Contrast | Mega Contrast | |
| Viewing Angle | N/A | |
| Color | PurColor | |
| Dual LED | N/A | |
| Micro Dimming | UHD Dimming | |
| Local Dimming | N/A | |
| Auto Depth Enhancer | N/A | |
| Contrast Enhancer | Yes | |
| Auto Motion Plus | Yes | |
| Film Mode | Yes | |
| Natural Mode Support | Yes | |
| Audio | Dolby Digital Plus | Yes |
| Dolby 5.1 Decoder | N/A | |
| Object Tracking Sound | N/A | |
| Q-Symphony | N/A | |
| Dialog Enhancement | Yes | |
| Audio Pre-selection Descriptor | N/A | |
| Hole Array Speaker | N/A | |
| Sound Output (RMS) | 20W | |
| Speaker Type | 2CH | |
| Woofer | N/A | |
| Multiroom Link | Yes | |
| Blutooth Audio | Yes | |
| Smart Service | Samsung SMART TV | Smart |
| Operating System | Tizen™ | |
| Bixby | N/A | |
| Voice Interaction | N/A | |
| Far-Field Voice Interaction | N/A | |
| Multi Voice Assistant | N/A | |
| Works with Google Assistant | Yes | |
| Works With Alexa | Yes | |
| TV Plus | N/A | |
| Web Browser | Yes | |
| SmartThings App Support | Yes | |
| SmartThings | N/A | |
| Samsung Health | N/A | |
| Universal Guide | N/A | |
| Gallery | Yes | |
| Convergence | TV to Mobile – Mirroring | N/A |
| Mobile to TV – Mirroring, DLNA | Yes | |
| NFC on TV | N/A | |
| Tap View | Yes | |
| Digital Butler | N/A | |
| Multi-View | N/A | |
| Sound Wall | N/A | |
| Personal Screen | N/A | |
| Remote Access | Yes | |
| Camera Support | N/A | |
| 360 Video Player | N/A | |
| 360 Camera Support | N/A | |
| Bluetooth Low Energy | Yes | |
| WiFi Direct | Yes | |
| TV Sound to Mobile | Yes | |
| Sound Mirroring | Yes | |
| Localization | Tune Station | N/A |
| Auto Hotspot Connect | N/A | |
| S-Share | N/A | |
| Auto Data Backup | N/A | |
| Dongle Compatibility (3G / LTE / WiFi) | N/A | |
| Analog Clean View | N/A | |
| Triple Protection | N/A | |
| Clean View | N/A | |
| Local Cinema Mode | N/A | |
| Tuner/Broadcasting | Digital Broadcasting | ATSC |
| Analog Tuner | Yes | |
| 2 Tuner | N/A | |
| CI (Common Interface) | N/A | |
| Data Broadcasting | N/A | |
| TV Key | N/A | |
| Connectivity | HDMI | 2 |
| USB | 1 | |
| Component In (Y/Pb/Pr) | N/A | |
| Composite In (AV) | N/A | |
| Ethernet (LAN) | Yes | |
| Audio Out (Mini Jack) | N/A | |
| Digital Audio Out (Optical) | 1 | |
| RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite input) | 1/1(Common Use for Terrestrial)/0 | |
| Ex-Link ( RS-232C ) | N/A | |
| CI Slot | N/A | |
| HDMI A / Return Ch. Support | Yes | |
| eARC | Yes | |
| HDMI Quick Switch | Yes | |
| WiFi | Yes (WiFi5) | |
| Bluetooth | Yes (BT4.2) | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes | |
| Design | Design | New Bezel-less |
| Bezel Type | 3 Bezel-less | |
| Slim Type | Slim look | |
| Front Color | TITAN GRAY | |
| Speaker Jersey Color | N/A | |
| Light Effect (Deco) | N/A | |
| Stand Type | QUAD POD | |
| Stand Color | TITAN GRAY | |
| Additional Feature | Adaptive Picture | N/A |
| Active Voice Amplifier | N/A | |
| Adaptive Sound | Adaptive Sound | |
| AI Streaming | N/A | |
| AI Upscale | N/A | |
| Auto Rotation | N/A | |
| Art Mode (The Frame) | N/A | |
| Motion Detection (The Frame) | N/A | |
| Ambient Mode | N/A | |
| Brightness/Color Detection | Brightness Detection | |
| Portrait Mode | N/A | |
| Accessibillity – Voice Guide | US English | |
| Accessibility – Learn TV Remote / Learn Menu Screen | US English | |
| Accessibility – Others | Enlarge / High Contrast / Multi-output Audio | |
| Ultra Clean View | N/A | |
| Digital Clean View | Yes | |
| Auto Channel Search | Yes | |
| Auto Power Off | Yes | |
| Caption (Subtitle) | Yes | |
| Connect Share™ (HDD) | Yes | |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Yes | |
| EPG | Yes | |
| Extended PVR | N/A | |
| Game Mode | Yes (Auto Game Mode) | |
| Freesync | N/A | |
| G-SYNC | N/A | |
| OSD Language | English, Spanish, French | |
| Picture-In-Picture | N/A | |
| BT HID Built-in | Yes | |
| USB HID Support | Yes | |
| Teletext (TTX) | N/A | |
| Time Shift | N/A | |
| V-Chip | Yes | |
| IPv6 Support | Yes | |
| MBR Support | Yes | |
| Eco Feature | Eco Sensor | Yes |
| Energy Efficiency Class | N/A | |
| Power | Power Supply | 110-127V 50/60Hz |
| Power Consumption (Max) | 190 W | |
| Power Consumption (Stand-by) | N/A | |
| Power Consumption (Energy Saving Mode) | N/A | |
| Power Consumption (Typical) | N/A | |
| Peak Luminance Ratio | N/A | |
| Yearly Power Consumption (EU standard) | N/A | |
| Dimension | Package Size (WxHxD) | 1606 x 963 x 184 mm |
| Set Size with Stand (WxHxD) | 1449.4 x 905.2 x 283.5 mm | |
| Set Size without Stand (WxHxD) | 1449.4 x 830.3 x 59.9 mm | |
| Stand (Basic) (WxD) | 1132.3 x 283.5 mm | |
| Stand (Minimum) (WxD) | N/A | |
| Weight | Package Weight | 28.6 kg |
| Set Weight with Stand | 20.9 kg | |
| Set Weight without Stand | 20.6 kg | |
| Accessory | Remote Controller Model | TM1940A |
| Batteries (for Remote Control) | Yes | |
| Samsung Smart Control (Included) | N/A | |
| No Gap Wall-mount | N/A | |
| Optional Stand Support | N/A | |
| Optional Stand Support (Y20 Studio) | Yes | |
| 15m/10m One Invisible Connection Support | N/A | |
| Mini Wall Mount Support | Yes | |
| Vesa Wall Mount Support | Yes | |
| User Manual | Yes | |
| E-Manual | Yes | |
| ANT-Cable | N/A | |
| Power Cable | Yes | |
| HDMI Cable | N/A | |
| Slim Gender Cable | N/A | |



